资质 资质
扫二微码 公众号
商 务 商务合作
经营证券期货业务许可证 统一社会信用代码(境外机构编号):91310109MA1G5BK839
在线学炒股,就上益学堂!荣登央视企业益学堂邀您加入3大核心产品服务!

销售服务专线:400-673-6018

VIP 服务专线:400-673-6019

商务合作热线:18512193399

投诉服务专线:400-673-6019

销售服务专线:400-673-6018 VIP服务专线:400-673-6019 投诉服务电话:400-920-6235 益学法律事务联系电话:021-6084-0777
风险与提示:投资顾问不得提供任何形式的代客理财,不得接受用户任何形式的委托交易,不得以任何形式与用户约定、分享投资收益或分担投资损失, 不得以任何方式索要、记录、保存用户的证券或资金账户、密码,严禁向客户承诺投资收益或保证风险。
姓名 工号 证书编号 持业岗位 持业机构
1 李正闯 8017 A1220624080002 证券投资咨询(投资顾问) 上海益学智迅科技发展有限公司
2 金京洙 8018 A1220124090001 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
3 周静 5929 A1220120050002 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
4 周锡礼 00000 A1220124090003 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
5 丁勇 8037 A1220124100005 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
6 郭玉闯 8035 A1220124100003 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
7 张善亮 8033 A1220124100001 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
8 尹佳国 8038 A1220624110001 证券投资咨询(投资顾问) 上海益学智迅科技发展有限公司
9 张启雅 8032 A1220124100004 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
10 孙智 5531 A1220118100011 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
11 方媛 5116 A1220119120011 一般证券业务 上海益学智迅科技发展有限公司
12 默玉阳 5026 A1220623100001 证券投资咨询(投资顾问) 上海益学智迅科技发展有限公司
从业人员名单来源于中国证券业协会官网,详细可至证监会官网查询»